Caractéristiques techniques
| Marque | HP |
|---|---|
| Pictbridge | Non |
| Nombre de têtes d'impression | 2 |
| Hp auto-on/auto-off | Oui |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Modèle | Imprimante Tout-en-un HP Smart Tank 580, Home and home office, Print, copy, scan, Wireless; High-volume printer tank; Print from phone or tablet; Scan to PDF |
| Fonction du produit | Imprimantes multifonctions |
| Code produit | 1F3Y2A. |
| Dimensions de la palette (l x p x h) | 1200 x 1000 x 2390 mm |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 20 – 80 % |
| Humidité hors fonctionnement | 5 – 90 % |
| Dimensions de la palette (l x p x h) | 1218,9 x 1016 x 2389,9 mm |
| Nombre d'utilisateurs | 3 utilisateur(s) |
| Exigences recommandées du système | Microsoft® Windows® 11, 10; Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
| Capacité maximale de sortie | 30 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 100 feuilles |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
| Segment hp | Maison |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cycle de service (maximum) | 3000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Langues de la description de page | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
| Cycle de service (conseillé) | 400 – 800 pages par mois |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Fonctions recto verso | Non pris en charge |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Température d'opération | 5 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 – 60 °C |
| Altitude de non fonctionnement | 0 – 4572 m |
| Prise en charge du système d'exploitation windows | Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Quantité de ports usb 2.0 | 1 |
| Port usb | Oui |
| Impression directe | Oui |
| Logiciels fournis | HP Printer Software |
| Câbles inclus | Secteur |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 6000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (cmy) | 6000 pages |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Fonction id-card copy | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Oui |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
| Position de marché | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Gris |
| Taille de l'écran | 3,05 cm |
| Écran integré | Oui |
| Type de commande | Boutons |
| Couleur nom | Light basalt |
| Écran | LCD |
| Nombre de couches par palette | 5 pièce(s) |
| Certificats de durabilité | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Nombre de cartons par couche | 12 pièce(s) |
| Télécopier | Non |
| Iso, format series a (a0…a9) | A4, A6 |
| Format d’impression maximale | 216 x 355 mm |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire |
| Poids du support de bac papier | 60 – 300 g/m² |
| Iso, formats series-b (b0…b9) | B5 |
| Taille d'impression sans bordures | A4, lettre |
| Tailles enveloppes | B5, DL |
| Tailles du support d'impression non-iso | Legal |
| Taille de papier de série a iso maximum | A4 |
| Personalisation de la longueur support | 127 – 355,6 mm |
| Personalisation de la largeur support | 88,9 – 215,9 mm |
| Formats d'image supportés | JPG, PNG, TIFF |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Niveaux de gris | 256 |
| Type de scanner | Numérisation à plat |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Serveur de messagerie, Logiciel |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Non |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Pilotes de scan | TWAIN |
| Largeur | 434,7 mm |
| Profondeur | 361,5 mm |
| Hauteur | 157,3 mm |
| Poids | 5,03 kg |
| Tension d'entrée ac | 100 – 240 V |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,096 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,109 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 3,023 W |
| Fréquence du processeur | 980 MHz |
| Mémoire interne | 64 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Mémoire interne maximale | 64 Mo |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,4 dB |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/lan | Non |
| Wifi | Oui |
| Wi-fi direct | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Impression sans marge | Oui |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, a4/us letter) | 12 ppm |
| Délai de copie de la première page (noir, normal) | 14 s |
| Mode d'impression recto verso | Manuel |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, a4/us letter) | 22 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, a4/us letter) | 16 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, a4/us letter) | 5 ppm |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 21 s |
| Impression | Impression couleur |
| Vitesse d’impression (iso/iec 24734) noir | 12 ppm |
| Vitesse d’impression (iso/iec 24734) couleur | 5 ppm |




























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.