Caractéristiques techniques
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Système audio | DTS:X Ultra |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Marque | HP |
| Wifi | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Technologie intel® turbo boost | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Couverture srgb (max) | 100 % |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Code produit | C9MK8EA |
| Temps de réponse montée/descente | 3 ms |
| Port de charge usb de type c | Oui |
| Intelligence artificielle hp | AI PC |
| Code unspsc | 43211503 |
| Emplacements mémoire (disponibles) | 2 |
| Type de module mémoire | SODIMM |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 83 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Chargement rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
| Caméra infrarouge (ir) | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type hd | Full HD |
| Segment hp | Maison |
| Hp audio boost | Oui |
| Type de haut parleur hp | HP Dual Speakers |
| Outils de sécurité hp | Camera privacy shutter; Trusted Platform Module (Firmware TPM) support |
| Hp imagepad | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 4-zone RGB |
| Clavier complet | Oui |
| Nom de la couleur du clavier | Shadow black |
| Nombre de port ethernet lan (rj-45) | 1 |
| Capacité de puissance usb | Oui |
| Combo casque / microphone port | Oui |
| Quantité de ports hdmi | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Version hdmi | 2.1 |
| Quantité de ports de type a usb 3.2 gen 2 (3.1 gen 2) | 2 |
| Quantité de ports thunderbolt 4 | 2 |
| Mode alternatif de displayport usb de type c | Oui |
| Veille et charge usb | Oui |
| Ports veille et charge usb | 2 |
| Quantité de ports usb4 gen 3×2 | 2 |
| Intel® thunderbolt 4 | Oui |
| Position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur nom | Shadow black |
| Elément de format | Clapet |
| Nom de marque original | HP |
| Technologies et matériaux durables | Ocean-bound plastic in bezel; Keyboard keycaps and scissors contain post-consumer recycled plastic; Recycled metal in cover and hinge cap(s) |
| À bord adaptateur graphique | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Nvidia g-sync | Oui |
| Carte graphique distincte | 8 Go |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Adaptateur graphique | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Disposition de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
| Largeur | 356,5 mm |
| Profondeur | 269 mm |
| Poids | 2,49 kg |
| Hauteur (arrière) | 2,45 cm |
| Hauteur (avant) | 2,29 cm |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
| Modèle de processeur | 275HX |
| Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Fréquence du processeur turbo | 5,4 GHz |
| Processeur nombre de threads | 24 |
| Le cache du processeur | 36 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Ac adaptateur puissance | 280 W |
| Capteur de température | Oui |
| Carte mère chipset | Intel HM870 |
| Lan ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.3 |
| Ethernet/lan | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Norme wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2×2 |
| Modèle de contrôleur wlan | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricant du contrôleur wlan | Intel |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce tpm (trusted platform module) | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Unité de traitement neuronal (npu) | Intel AI Boost |
| Performances de la npu jusqu'à | 13 TOPs |
| Type hd | 2K |
| Type de panneau | IPS |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Taille de l'écran | 40,6 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Ratio de format d'image | 16:10 |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Écran tactile | Non |
| Diagonale verrerie (cm) | 40,6 cm |
| Espace de couleur rgb | sRGB |
| Palette de couleurs | 100 % |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.