Caractéristiques techniques
| Type hd | Full HD |
|---|---|
| Type de panneau | VA |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Écran couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Classe d'efficacité énergétique (sdr) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (hdr) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (sdr) pour 1000 heures | 15 kWh |
| Consommation électrique (typicale) | 15 W |
| Tension d'entrée ac | 100 – 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Taille de l'écran | 54,5 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Type d'emballage | Boîte |
| Câbles inclus | HDMI |
| Stand inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Sortie casque audio | Non |
| Marque | MSI |
| Port de câble antivol | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 – 20 ° |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Norme vesa | 100 x 100 mm |
| Nombre de ports vga (d-sub) | 1 |
| Écran tactile | Non |
| Montage vesa | Oui |
| Quantité d'interface displayports | 1 |
| Pivot | Non |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Version de displayport | 1.4b |
| Appareil photo intégré | Non |
| Poids (avec support) | 2,4 kg |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Profondeur (support inclus) | 182,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 378 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 492,8 mm |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Hdmi | Oui |
| Nvidia g-sync | Non |
| Amd freesync | Non |
| Concentrateur usb intégré | Non |
| Largeur (sans support) | 492,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 283,1 mm |
| Technologie low-blue-light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse (mprt) | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Code produit | PRO MP225 E12VL |










































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.