Caractéristiques techniques
| Marque | AOC |
|---|---|
| Code produit | 24B36X |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports hdmi | 1 |
| Version hdmi | 1.4 |
| Quantité d'interface displayports | 1 |
| Version de displayport | 1.4 |
| Hdmi | Oui |
| Longueur du câble hdmi | 1,5 m |
| Position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Norme vesa | 100 x 100 mm |
| Montage vesa | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Poids (avec support) | 2,52 kg |
| Profondeur (support inclus) | 198 mm |
| Hauteur (support inclus) | 414,5 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 544 mm |
| Largeur (sans support) | 544 mm |
| Profondeur (sans support) | 35,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 318,5 mm |
| Poids (sans support) | 2,21 kg |
| Classe d'efficacité énergétique (sdr) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (hdr) | F |
| Consommation d'énergie (sdr) pour 1000 heures | 14 kWh |
| Consommation d'énergie (hdr) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Consommation électrique (typicale) | 18 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Mode jeu | Oui |
| Technologie low-blue-light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Prise en charge de vesa adaptive sync | Oui |
| Type hd | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Écran couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Taille de l'écran | 60,5 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Rétroéclairage à led | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Écran tactile | Non |
| Prise en charge hdr | Oui |
| Technologie hdr (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Diagonale verrerie (cm) | 60,4 cm |
| Écran antireflet | Oui |
| Dureté de la surface | 3H |
| Forme d'écran | Plat |
| Type de rétro | W-LED |
| Densité en pixels | 92,5 pixels par pouce |
| Palette de couleurs dci-p3 | 95,8 % |
| Couverture ntsc (normale) | 112 % |
| Couverture srgb (max) | 128,8 % |
| Couverture adobe rgb | 91,6 % |
| Temps de réponse (mprt) | 0,5 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.