Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Blanc |
|---|---|
| Type | Climatiseur mural |
| Ioniseur | Non |
| Technologie de convertisseur | Inverter |
| Capacité de refroidissement en watts (nominale) | 3500 W |
| Taux d'efficacité saisonnier (chauffage) (scop) (saison de chauffage plus chaude) | 4.0 |
| Classe d'efficacité saisonnière (chauffage) (saison de chauffage) | A+ |
| Note rendement saisonnier (refroidissement) (seer) | 6.5 |
| Taux d'efficacité saisonnier (chauffage) (scop) (moyenne d'une saison de chauffage) | 3.8 |
| Capacité de chauffage en watts (nominale) (saison de chauffage plus chaude) | 4000 W |
| Capacité de chauffage en watts (nominale) (moyenne d'une saison de chauffage) | 3800 W |
| Capacité de chauffage en watts (nominale) (saison de chauffage plus froide) | 4200 W |
| Note rendement saisonnier (chauffage) (scop) | 3.8 |
| Multi split | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (refroidissement) | A++ |
| Consommation d'énergie annuelle (refroidissement) | 180 kWh |
| Consommation énergétique horaire (refroidissement) | 0.8 kWh |
| Consommation énergétique horaire (chauffage) | 1.0 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (chauffage) (scop) (saison de chauffage plus chaude) | A+ |
| Classe d'efficacité énergétique (chauffage) (moyenne d'une saison de chauffage) | A |
| Classe d'efficacité énergétique (chauffage) (saison de chauffage) | A |
| Consommation d'énergie annuelle (chauffage) (saison de chauffage plus clémente) | 900 kWh |
| Consommation d'énergie annuelle (chauffage) (moyenne d'une saison de chauffage) | 1000 kWh |
| Consommation d'énergie annuelle (chauffage) (saison de chauffage plus froide) | 1100 kWh |
| Charge nominale (refroidissement) | 3.5 kW |
| Charge nominale (chauffage) (saison de chauffage plus clémente) | 3.8 kW |
| Charge nominale (chauffage) (saison de chauffage moyenne) | 4.0 kW |
| Charge de conception (chauffage) (saison de chauffe froide) | 4.2 kW |
| Bluetooth | Non |
| Wifi | Oui |
| Niveau de bruit de l'unité extérieure | 50 dB |
| Niveau de bruit de l'unité intérieure (haute vitesse) | 42 dB |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.