Caractéristiques techniques
| Marque | SAMSUNG |
|---|---|
| Code produit | AR50F09C1RHNRC |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type | BLDC |
| Ioniseur | Non |
| Technologie de convertisseur | Inverter |
| Fonctions de conditionnement d'air | Refroidissement, Chauffage, Déshumidification |
| Capacité de refroidissement en watts (nominale) | 2500 W |
| Taux d'efficacité saisonnier (chauffage) (scop) (saison de chauffage plus chaude) | 4.0 |
| Classe d'efficacité saisonnière (chauffage) (saison de chauffage) | A+ |
| Note rendement saisonnier (refroidissement) (seer) | 6.1 |
| Taux d'efficacité saisonnier (chauffage) (scop) (moyenne d'une saison de chauffage) | 4.0 |
| Capacité de chauffage en watts (nominale) (saison de chauffage plus chaude) | 3000 W |
| Capacité de chauffage en watts (nominale) (moyenne d'une saison de chauffage) | 3000 W |
| Capacité de chauffage en watts (nominale) (saison de chauffage plus froide) | 6000 W |
| Note rendement saisonnier (chauffage) (scop) | 4.0 |
| Classe d'efficacité énergétique (refroidissement) | C |
| Consommation d'énergie annuelle (refroidissement) | 150 kWh |
| Consommation énergétique horaire (refroidissement) | 0.8 kWh |
| Consommation énergétique horaire (chauffage) | 0.9 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (chauffage) (scop) (saison de chauffage plus chaude) | A+ |
| Classe d'efficacité énergétique (chauffage) (moyenne d'une saison de chauffage) | A+ |
| Classe d'efficacité énergétique (chauffage) (saison de chauffage) | A+ |
| Consommation d'énergie annuelle (chauffage) (saison de chauffage plus clémente) | 800 kWh |
| Consommation d'énergie annuelle (chauffage) (moyenne d'une saison de chauffage) | 900 kWh |
| Consommation d'énergie annuelle (chauffage) (saison de chauffage plus froide) | 1200 kWh |
| Charge nominale (refroidissement) | 9000 |
| Charge nominale (chauffage) (saison de chauffage plus clémente) | 3000 W |
| Charge nominale (chauffage) (saison de chauffage moyenne) | 3000 W |
| Charge de conception (chauffage) (saison de chauffe froide) | 8000 W |
| Bluetooth | Non |
| Wifi | Oui |
| Niveau de bruit de l'unité extérieure | 45 dB |
| Niveau de bruit de l'unité intérieure (haute vitesse) | 37 dBA |
























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.