Caractéristiques techniques
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Contenu de l’emballage | Lenovo 16-inch Laptop Topload T210 Black (ECO) |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Marque | LENOVO |
| Code produit | 83K100FDFE |
| Port de charge usb de type c | Oui |
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Caméra avant de type hd | HD |
| Language du clavier | Français |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Non |
| Température d’opération | 5 – 35 °C |
| Température hors fonctionnement | 5 – 43 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (h-h) | 8 – 95 % |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 95 % |
| Quantité de ports usb 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type a usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) | 2 |
| Capacité de puissance usb | Oui |
| Combo casque / microphone port | Oui |
| Quantité de ports hdmi | 1 |
| Quantité de ports de type c usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) | 1 |
| Version hdmi | 1.4 |
| Couleur du produit | Bleu |
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Aluminium, Polycarbonate (PC) |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur nom | Cosmic Blue |
| Elément de format | Clapet |
| À bord adaptateur graphique | Oui |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d’adaptateur graphique à bord | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d’adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
| Fabricant de gpu intégré | Intel |
| Adaptateur graphique | Non |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Langue du système d’exploitation | Français |
| Logiciel de test | Office |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Mémoire interne maximale | 24 Go |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Disposition de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Element de la forme de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Largeur | 343,4 mm |
| Profondeur | 239,5 mm |
| Poids | 1,59 kg |
| Hauteur (arrière) | 1,79 cm |
| Hauteur (avant) | 1,69 cm |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-13420H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Fréquence du processeur turbo | 4,6 GHz |
| Processeur nombre de threads | 12 |
| Le cache du processeur | 12 Mo |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence turbo maximale des effcient-cores | 3,4 GHz |
| Fréquence turbo maximale des performance-cores | 4,6 GHz |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 95 W |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Ac adaptateur puissance | 65 W |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.2 |
| Ethernet/lan | Non |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Norme wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Wwan | Non installé |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité du solid state drive (ssd) | 512 Go |
| Interface du solid state drive (ssd) | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme ssd | M.2 |
| Nombre de ssd installés | 1 |
| Nvme | Oui |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité sdd totale | 512 Go |
| Puce tpm (trusted platform module) | Oui |
| Version de la puce tpm (trusted platform module) | 2.0 |
| Lecteur d’empreintes digitales | Non |
| Unité de traitement neuronal (npu) | Non |
| Type hd | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
| Taille de l’écran | 38,9 cm |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1200 pixels |
| Ratio de format d’image | 16:10 |
| Luminosité de l’écran | 300 cd/m² |
| Rétroéclairage à led | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Espace de couleur rgb | NTSC |
| Palette de couleurs | 45 % |






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.