Caractéristiques techniques
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
|---|---|
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Système audio | DTS Audio Processing |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Entrée dc | Oui |
| Marque | MSI |
| Code produit | CYBORG 15 B13WGKG-630XPL |
| Port de charge usb de type c | Oui |
| Capacité de la batterie | 55,2 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra avant de type hd | HD |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 4-zone RGB |
| Touche copilot | Oui |
| Quantité de ports usb 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type a usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) | 0 |
| Capacité de puissance usb | Oui |
| Combo casque / microphone port | Oui |
| Quantité de ports hdmi | 1 |
| Quantité de ports de type c usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) | 0 |
| Version hdmi | 2.1 |
| Quantité de ports de type a usb 3.2 gen 2 (3.1 gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type c usb 3.2 gen 2 (3.1 gen 2) | 1 |
| Mode alternatif de displayport usb de type c | Oui |
| Position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur nom | Translucent Black |
| Elément de format | Clapet |
| Nom de marque original | MSI |
| À bord adaptateur graphique | Oui |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d’adaptateur graphique à bord | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d’adaptateur graphique discrêt | NVIDIA GeForce RTX 5070 GPU portable |
| Carte graphique distincte | 8 Go |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Fabricant de gpu intégré | Intel |
| Adaptateur graphique | Oui |
| Système d’exploitation installé | DOS gratuit |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Mémoire interne maximale | 96 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Disposition de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Largeur | 359,4 mm |
| Profondeur | 245,2 mm |
| Poids | 2,1 kg |
| Hauteur (arrière) | 2,31 cm |
| Hauteur (avant) | 2,21 cm |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-13620H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Fréquence du processeur turbo | 4,9 GHz |
| Processeur nombre de threads | 16 |
| Le cache du processeur | 24 Mo |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence turbo maximale des effcient-cores | 3,6 GHz |
| Fréquence turbo maximale des performance-cores | 4,9 GHz |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Ac adaptateur puissance | 150 W |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.3 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Norme wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modèle de contrôleur wlan | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Fabricant du contrôleur wlan | Intel |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité du solid state drive (ssd) | 1 To |
| Interface du solid state drive (ssd) | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme ssd | M.2 |
| Nombre de ssd installés | 1 |
| Nvme | Oui |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité sdd totale | 1 To |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Puce tpm (trusted platform module) | Oui |
| Version de la puce tpm (trusted platform module) | 2.0 |
| Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Type hd | Full HD |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Taux de d’actualisation maximal | 144 Hz |
| Taille de l’écran | 39,6 cm |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Espace de couleur rgb | NTSC |
| Palette de couleurs | 45 % |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.