Caractéristiques techniques
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Système audio | SonicMaster |
| Entrée dc | Oui |
| Marque | ASUS |
| Code produit | E1504FA-OS54 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Caméra avant de type hd | HD |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Quantité de ports usb 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type a usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) | 1 |
| Combo casque / microphone port | Oui |
| Quantité de ports hdmi | 1 |
| Quantité de ports de type c usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) | 1 |
| Version hdmi | 1.4 |
| Connecteur cylindrique d’adaptateur d’alimentation | 4.5 mm |
| Position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur nom | Mixed Black |
| Elément de format | Clapet |
| À bord adaptateur graphique | Oui |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d’adaptateur graphique à bord | AMD Radeon 610M |
| Modèle d’adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
| Adaptateur graphique | Non |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Element de la forme de mémoire | Intégré |
| Largeur | 360,3 mm |
| Profondeur | 232,5 mm |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Poids | 1,63 kg |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Modèle de processeur | 7520U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Fréquence du processeur turbo | 4,3 GHz |
| Le cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Tension sortie de l’adaptateur secteur | 19 V |
| Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 2,37 A |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Ac adaptateur puissance | 45 W |
| L’indice de réparabilité | 7.9 |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.1 |
| Ethernet/lan | Non |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Norme wi-fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type d’antenne | 1×1 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité du solid state drive (ssd) | 512 Go |
| Interface du solid state drive (ssd) | PCI Express 3.0 |
| Facteur de forme ssd | M.2 |
| Nombre de ssd installés | 1 |
| Nvme | Oui |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité sdd totale | 512 Go |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce tpm (trusted platform module) | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Type hd | Full HD |
| Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
| Taille de l’écran | 39,6 cm |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Ratio de format d’image | 16:9 |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
| Rétroéclairage à led | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Espace de couleur rgb | NTSC |
| Palette de couleurs | 45 % |
























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.