Caractéristiques techniques
| Marque | BOSCH |
|---|---|
| Fonction du produit | Climatiseurs split système |
| Code produit | CLIM LINE 5000I-26 9000BTU |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type | Climatiseur |
| Ioniseur | None |
| Technologie de convertisseur | Inverter DC |
| Capacité de refroidissement en watts (nominale) | None |
| Taux d'efficacité saisonnier (chauffage) (scop) (saison de chauffage plus chaude) | None |
| Classe d'efficacité saisonnière (chauffage) (saison de chauffage) | None |
| Note rendement saisonnier (refroidissement) (seer) | None |
| Taux d'efficacité saisonnier (chauffage) (scop) (moyenne d'une saison de chauffage) | None |
| Capacité de chauffage en watts (nominale) (saison de chauffage plus chaude) | None |
| Capacité de chauffage en watts (nominale) (moyenne d'une saison de chauffage) | None |
| Capacité de chauffage en watts (nominale) (saison de chauffage plus froide) | None |
| Note rendement saisonnier (chauffage) (scop) | None |
| Multi split | Non |
| Classe d'efficacité énergétique (refroidissement) | None |
| Consommation d'énergie annuelle (refroidissement) | None |
| Consommation énergétique horaire (refroidissement) | None |
| Consommation énergétique horaire (chauffage) | None |
| Classe d'efficacité énergétique (chauffage) (scop) (saison de chauffage plus chaude) | None |
| Classe d'efficacité énergétique (chauffage) (moyenne d'une saison de chauffage) | None |
| Classe d'efficacité énergétique (chauffage) (saison de chauffage) | None |
| Consommation d'énergie annuelle (chauffage) (saison de chauffage plus clémente) | None |
| Consommation d'énergie annuelle (chauffage) (moyenne d'une saison de chauffage) | None |
| Consommation d'énergie annuelle (chauffage) (saison de chauffage plus froide) | None |
| Charge nominale (refroidissement) | None |
| Charge nominale (chauffage) (saison de chauffage plus clémente) | None |
| Charge nominale (chauffage) (saison de chauffage moyenne) | None |
| Charge de conception (chauffage) (saison de chauffe froide) | None |
| Bluetooth | None |
| Wifi | None |
| Niveau de bruit de l'unité extérieure | None |
| Niveau de bruit de l'unité intérieure (haute vitesse) | None |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.