Caractéristiques techniques
| Marque | CANDY |
|---|---|
| Reference fournisseur | TABLE TOP COHS 38FS15 120L A+ SLV CANDY |
| Poids en grammes | 59500 |
| Poids en kg | 59.5 |
| Code | 2990001 |
| Volume total | 121 |
| Distributeur d'eau | Non |
| Encastrable | Non |
| Finition | SILVER |
| Froid du congelateur | FROID STATIQUE |
| Classe énergétique | A+ |
| Consomation energetique | 182KWhan Kw/24h |
| Nombre de clayettes | 3 |
| Type de clayettes | VERRE |
| Niveau sonore | 40 |
| Zone ultra froide | Non |
| Eclairage interieur led | Oui |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.