Caractéristiques techniques
| Marque | SAMSUNG |
|---|---|
| Modèle | Galaxy Buds2 Pro |
| Fonction du produit | Écouteurs/casques |
| Code produit | SM-R510NZAAMEA |
| Type de batterie | Batterie intégré |
| Fonctionne sur piles | Oui |
| Capacité de la batterie (boîtier de chargement) | 515 mAh |
| Capacité de la batterie de l'écouteur droit | 61 mAh |
| Capacité de la batterie de l'écouteur gauche | 61 mAh |
| Durée de lecture audio continue (avec chargeur/anc activé) | 18 h |
| Durée de lecture audio continue (avec chargeur/anc désactivé) | 29 h |
| Durée de lecture audio continue (anc activé) | 5 h |
| Durée de lecture audio continue (anc désactivé) | 8 h |
| Temps de parole (anc on) | 3,5 h |
| Temps de parole (anc off) | 4 h |
| Couplage auriculaire | Intra-aural |
| Suppression du bruit | Oui |
| Type de réduction de bruit | Actif |
| Intraural type de casque | Écouteurs |
| Bluetooth | Oui |
| Technologie de connectivité | True Wireless Stereo (TWS) |
| Version du bluetooth | 5.3 |
| Profils bluetooth | AAC, SBC |
| Nombre de microphones | 3 |
| Type de microphone | Intégré |
| Microphone à suppression de bruit | Oui |
| Largeur | 19,9 mm |
| Profondeur | 21,6 mm |
| Hauteur | 18,7 mm |
| Dimensions du boîtier de chargement (l x p x h) | 50,1 x 50,2 x 27,7 mm |
| Coffret de chargement | 43,4 g |
| Poids de l'écouteur gauche | 5,5 g |
| Poids de l'écouteur droit | 5,5 g |
| Couleur du produit | Graphite |
| Code (ip) internationale protection | IPX7 |
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau, Résistant aux éclaboussures, Résistant à la sueur |
| Type de produit | Casque |
| Type de commande | Tactile |
| Commande de volume | Tactile |
| Utilisation recommandée | Appels/Musique |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Style de casque portable | Ecouteurs |
| Type de casque | Binaural |
| Surround virtuel | Oui |
| Touches de fonctionnement | Multi-clés |




























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.