Caractéristiques techniques
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
|---|---|
| Compatibilité | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch9, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Marque | SAMSUNG |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Norme wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 30 September 2033 |
| Normes 2g | GSM |
| Interface mobile haute définition (mhl, mobile high-definition link) | Non |
| Bande 2g (1ère carte sim) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Code produit | SM-S741BZKGEUB |
| Required charging power (min) | 10 W |
| Required charging power (max) | 45 W |
| Port de charge usb de type c | Oui |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3000 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | C |
| Taille des pixels de la troisième caméra arrière (technologie quad pixel) | 1 µm |
| Capacité de la batterie | 4900 mAh |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,1 h |
| Batterie amovible | Non |
| Lecture vidéo en continue | 29 h |
| Mode nuit | Oui |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Zoom numérique | 30 x |
| Zoom optique | 3 x |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Auto focus | Oui |
| Mode portrait | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 84 ° |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 85 ° |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123 ° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Panorama | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56 " |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/3.2 " |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3.2 " |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 32 ° |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/4.4 " |
| Mode ralenti | Oui |
| Slow motion rate | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Taille des pixels de la caméra arrière (technologie quad pixel) | 1,12 µm |
| Version usb | 2.0 |
| Connecteur usb | USB Type-C |
| Casque connection | USB Type-C |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Couleur du produit | Graphite |
| Code (ip) internationale protection | IP68 |
| Elément de format | Barre |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur hall | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur magnétique | Oui |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 17 |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Lieu de position | Oui |
| Gps (satellite) | Oui |
| Glonass | Oui |
| Beidou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système qzss (quasi-zenith satellite system) | Oui |
| Largeur | 76,9 mm |
| Profondeur | 7,4 mm |
| Hauteur | 161,6 mm |
| Poids | 193 g |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 2500 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Fréquence du processeur | 2,74 GHz |
| Fréquence du processeur turbo | 3,3 GHz |
| Recharge sans fil | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modulation | 1024-QAM |
| Version du bluetooth | 5.4 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-fi direct | Oui |
| Mimo (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Bandes 3g prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Type de carte sim | NanoSIM + eSIM |
| Capacité de la carte sim | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 3g | WCDMA |
| Normes 4g | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 4g prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Norme 5g | Sub6 TDD |
| Bandes 5g compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Capacité de la ram | 8 Go |
| Mémoire utilisateur | 229,6 Go |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Écran couleurs | 16 millions de couleurs |
| Taille de l'écran | 17 cm |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Luminosité de l'écran | 1200 cd/m² |
| Forme d'écran | Plat |
| Densité en pixels | 382 pixels par pouce |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran gorilla glass | Gorilla Glass Victus |
| Luminosité d’affichage maximum (hdr) | 1900 cd/m² |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.