Caractéristiques techniques
| Manuel d'utilisation | Oui |
|---|---|
| Logiciel cd | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Marque | CANON |
| Interfaces standards | USB |
| Logiciel téléchargeable | Easy-WebPrint EX |
| Modèle | G3410 |
| Fonction du produit | Imprimantes multifonctions |
| Code produit | 2315C009 |
| Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 275 g/m² |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 |
| Expéditeur numérique | Non |
| Température d'opération | 10 – 90 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (h-h) | 5 – 35 % |
| Prise en charge du système d'exploitation windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Système mobile supporté | Android, Windows Mobile, iOS |
| Port usb | Oui |
| Connecteur usb | USB Type-B |
| Logiciels fournis | MP Driver including Scanning Utility My Image Garden with Full HD Movie Print11 Quick Menu |
| Nombre maximum de copies | 20 copies |
| Copier | Copie couleur |
| Position de marché | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Taille de l'écran | 3,05 cm |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Affichage couleur | Non |
| Télécopier | Non |
| Iso, format series a (a0…a9) | A4, A5 |
| Type de support du bac papier | Papier photo, Papier ordinaire |
| Poids du support de bac papier | 64 – 105 g/m² |
| Taille d'impression sans bordures | 10×15, 13×18, 20×25, Legal, lettre |
| Taille de papier de série a iso maximum | A4 |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Largeur | 445 mm |
| Profondeur | 330 mm |
| Hauteur | 163 mm |
| Poids | 6,3 kg |
| Tension d'entrée ac | 100 – 240 V |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,2 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation électrique moyenne en mode copie | 11 W |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Niveau de pression sonore (impression) | 53,5 dB |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Ethernet/lan | Non |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, a4/us letter) | 8,8 ppm |
| Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, a4/us letter) | 5 ppm |
| Impression | Impression couleur |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.