Caractéristiques techniques
| Marque | EPSON |
|---|---|
| Code produit | C11CJ88404 |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
| Alimentation automatique de document (adf) | Oui |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Système de réservoir d’encre | Oui |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Prise en charge du système d'exploitation windows | Windows Vista, Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Port usb | Oui |
| Impression directe | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 13300 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (cmy) | 5200 pages |
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Non |
| Position de marché | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| Écran integré | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Mémoire de fax | 180 pages |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Iso, format series a (a0…a9) | A4, A5, A6 |
| Type de support du bac papier | Papier photo, Papier ordinaire |
| Poids du support de bac papier | 64 – 95 g/m² |
| Iso, formats series-b (b0…b9) | B5 |
| Taille papier iso, formats serie c (c0…c9) | C6 |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL |
| Tailles du support d'impression non-iso | Legal, Letter |
| Formats de papier photo | 9×13,10×15,13×18,13×20,20×25 cm |
| Taille de papier de série a iso maximum | A4 |
| Formats d'image supportés | PICT, PNG, BMP, TIFF, JPEG |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Largeur | 346 mm |
| Profondeur | 375 mm |
| Hauteur | 347 mm |
| Poids | 7,3 kg |
| Tension d'entrée ac | 100 – 240 V |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,9 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique moyenne en mode copie | 12 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 5,3 W |
| Energy star, consommation électrique typique (tec) | 0,14 kWh/semaine |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Ethernet/lan | Oui |
| Wifi | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, a4/us letter) | 37 ppm |
| Délai de copie de la première page (noir, normal) | 7 s |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Impression recto-verso | Oui |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, a4/us letter) | 23 ppm |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 11 s |
| Vitesse d'impression recto verso (noir, qualité normale, a4/us letter) | 7,5 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, a4/us letter) | 5 ppm |
| Impression | Impression couleur |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.