Caractéristiques techniques
| Température d'opération | 10 – 40 °C |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (h-h) | 10 – 80 % |
| Type hd | 5K Ultra HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Écran couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Position de marché | Consommateur |
| Couleur du produit | Argent |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Classe d'efficacité énergétique (sdr) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (hdr) | G |
| Consommation d'énergie (sdr) pour 1000 heures | 26,1 kWh |
| Consommation d'énergie (hdr) pour 1000 heures | 68 kWh |
| Consommation électrique (typicale) | 26,1 W |
| Tension d'entrée ac | 100 – 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Certificats de conformité | cTUVus |
| Taille de l'écran | 68,6 cm |
| Résolution de l'écran | 5120 x 2880 pixels |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Câbles inclus | Thunderbolt |
| Stand inclus | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Puissance évaluée de rms | 10 W |
| Télécommande incluse | Oui |
| Version du bluetooth | 4.2 |
| Temps d'antenne | Oui |
| Entrée dc | Oui |
| Ethernet/lan | Non |
| Sortie casque audio | Non |
| Marque | SAMSUNG |
| Capacité de puissance usb | Oui |
| Délivrance de la puissance usb jusqu’à | 90 W |
| Consommation (max) | 182 W |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 – 15 ° |
| Wifi | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Rétroéclairage à led | Non |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Norme vesa | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Télécommandé | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Nombre de ports vga (d-sub) | 0 |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Écran tactile | Non |
| Quantité de ports hdmi | 0 |
| Montage vesa | Oui |
| Quantité d'interface displayports | 0 |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -92 – 92 ° |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
| Type de support | Pied HAS |
| Quantité de mini displayports | 1 |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Hdcp | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Version hdcp | 2.2 |
| Prise en charge hdr | Oui |
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| Affichage à l'écran (osd) | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Format du système de signal numérique | Non pris en charge |
| Surface d'affichage | Mat |
| Quantité de ports thunderbolt 4 | 1 |
| Caméra – inclus | Oui |
| Poids (avec support) | 7,4 kg |
| Couleurs pieds | Argent |
| Diagonale verrerie (cm) | 68 cm |
| Profondeur (support inclus) | 135,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 530,7 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,4 mm |
| Forme d'écran | Plat |
| Hdmi | Non |
| Reflet d'écran | Oui |
| Assistant virtuel | Amazon Alexa |
| Nvidia g-sync | Non |
| Amd freesync | Non |
| Concentrateur usb intégré | Oui |
| Largeur (sans support) | 611,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 27,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 364,1 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 600 cd/m² |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Poids (sans support) | 4,7 kg |
| Version du concentrateur usb | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Mode jeu | Oui |
| Palette de couleurs | 99 % |
| Technologie low-blue-light | Oui |
| Quantité de ports avals usb de type a | 3 |
| Fonctions du jeu | Super Ultrawide GameView |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Miroir acoustique | Oui |
| Fonctionne avec samsung bixby | Oui |
| Contrôle de son adaptatif (asc) | Oui |
| Prise en charge de l’application smartthings | Oui |
| Interaction vocale à distance | Oui |
| Tap view | Oui |
| Image adaptative | Oui |
| Vue multiple | Oui |
| Nombre de ports usb de type b en amont | 0 |
| Couverture srgb (max) | 100 % |
| Fonctions intelligentes | Son d'écran vers le mobile |
| Adaptateur de genre pogo inclus | Oui |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Code produit | MONITOR 27 VIEWFINITY S9 SAMSUNG |
| Support de dex sans fil | Oui |
| Calibration intelligente | Oui |
| Tv plus | Oui |
| Mode samsung eye saver | Oui |
| Taille de l'image | Y |
| Affichage sans fil | Oui |
| Espace de travail | Oui |
| Point aim virtuel | Oui |
| Auto source switch+ | Oui |
| Support pour office 365 | Oui |
| Marketplaces nft | Nifty Gateway |
| Logiciel de lecture optique | Y |














































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.